DUI Risk Reduction Program Schedule
| DUI Classroom DATES are for Zoom and/or In-Person | Purchase below, no later than 2 hours before the class start time |
|---|---|
| WEEKEND DUI School: August 15,16,17 (Sat & Sun 9am-6pm, Mon night 6:15pm-10:15pm) | REGISTER NOW |
| MORNING DUI School: August 17-21 (Monday-Friday 9am-1pm) ZOOM ONLY | REGISTER NOW |
| MIDDAY DUI School: August 17-21 (Monday-Friday 11:30am-3:30pm) ZOOM ONLY | REGISTER NOW |
| NIGHT DUI School: August 17-21 (Mon-Fri 6:15-10:15) ZOOM ONLY | REGISTER NOW |
| Weekday DUI School: August 18,19,20 (Tues 10am-2pm, Wed & Thurs 9am-6pm) Zoom (or) In-Person | REGISTER NOW |
| WEEKEND DUI School: August 22,23,24 (Sat & Sun 9am-6pm, Mon night 6:15pm-10:15pm) | REGISTER NOW |
| MORNING DUI School: August 24-28 (Monday-Friday 9am-1pm) ZOOM ONLY | REGISTER NOW |
| MIDDAY DUI School: August 24-28 (Monday-Friday 11:30am-3:30pm) ZOOM ONLY | REGISTER NOW |
| NIGHT DUI School: August 24-28 (Mon-Fri 6:15-10:15) ZOOM ONLY | REGISTER NOW |
| Weekday DUI School: August 25,26,27 (Tues 10am-2pm, Wed & Thurs 9am-6pm) Zoom (or) In-Person | REGISTER NOW |
| WEEKEND DUI School: August 29,30,31 (Sat & Sun 9am-6pm, Mon night 6:15pm-10:15pm) | REGISTER NOW |
| MORNING DUI School: August 31-September 4 (Monday-Friday 9am-1pm) ZOOM ONLY | REGISTER NOW |
| MIDDAY DUI School: August 31-September 4 (Monday-Friday 11:30am-3:30pm) ZOOM ONLY | REGISTER NOW |
| NIGHT DUI School: August 31-September 4 (Mon-Fri 6:15-10:15) ZOOM ONLY | REGISTER NOW |
| Weekday DUI School: September 1,2,3 (Tues 10am-2pm, Wed & Thurs 9am-6pm) Zoom (or) In-Person | REGISTER NOW |
| WEEKEND DUI School: September 5,6,7 (Sat & Sun 9am-6pm, Mon night 6:15pm-10:15pm) | REGISTER NOW |
| MORNING DUI School: September 7-11 (Monday-Friday 9am-1pm) ZOOM ONLY | REGISTER NOW |
| MIDDAY DUI School: September 7-11 Monday-Friday 11:30am-3:30pm) ZOOM ONLY | REGISTER NOW |
| NIGHT DUI School: September 7-11 (Mon-Fri 6:15-10:15) ZOOM ONLY | REGISTER NOW |
| Weekday DUI School: September 8,9,10 (Tues 10am-2pm, Wed & Thurs 9am-6pm) Zoom (or) In-Person | REGISTER NOW |
| WEEKEND DUI School: September 12,13,14 (Sat & Sun 9am-6pm, Mon night 6:15pm-10:15pm) | REGISTER NOW |
Defensive Driving / Driver Improvement Program Schedule
| DATES are for Zoom and In-Person | ARRIVE or LOGIN BY | BREAK TIME |
| SATURDAY September 16 from 9:30am-4:30pm | 9:15am | (Lunch Break 12:30-1:30) |
| Sep 19 & 20 (Tues & Wed night) from 5:30pm-8:30pm | 5:15pm | NO BREAK 2 NIGHTS |
| Wednesday September 20 from 10:30am-5:30pm | 10:15am | (Lunch Break 1:30-2:30) |
| Thursday September 21 from 10:30am-5:30pm | 10:15am | (Lunch Break 1:30-2:30) |
| SATURDAY September 23 from 9:30am-4:30pm | 9:15am | (Lunch Break 12:30-1:30) |
| Sep 26 & 27 (Tues & Wed night) from 5:30pm-8:30pm | 5:15pm | NO BREAK 2 NIGHTS |
| Wednesday September 27 from 10:30am-5:30pm | 10:15am | (Lunch Break 1:30-2:30) |
| Thursday September 28 from 10:30am-5:30pm | 10:15am | (Lunch Break 1:30-2:30) |
| SATURDAY September 30 from 9:30am-4:30pm | 9:15am | (Lunch Break 12:30-1:30) |
| Oct 3 & 4 (Tues & Wed night) from 5:30pm-8:30pm | 5:15pm | NO BREAK 2 NIGHTS |
| Wednesday October 4 from 10:30am-5:30pm | 10:15am | (Lunch Break 1:30-2:30) |
| Thursday October 5 from 10:30am-5:30pm | 10:15am | (Lunch Break 1:30-2:30) |
| SATURDAY October 7 from 9:30am-4:30pm | 10:15am | (Lunch Break 1:30-2:30) |
| Oct 10 & 11 (Tues & Wed night) from 5:30pm-8:30pm | 5:15pm | NO BREAK 2 NIGHTS |
| Wednesday October 11 from 10:30am-5:30pm | 10:15am | (Lunch Break 1:30-2:30) |
| Thursday October 12 from 10:30am-5:30pm | 10:15am | (Lunch Break 1:30-2:30) |
| SATURDAY October 14 from 9:30am-4:30pm | 10:15am | (Lunch Break 1:30-2:30) |
| Oct 17 & 18 (Tues & Wed night) from 5:30pm-8:30pm | 5:15pm | NO BREAK 2 NIGHTS |
| Wednesday October 18 from 10:30am-5:30pm | 10:15am | (Lunch Break 1:30-2:30) |
| Thursday October 19 from 10:30am-5:30pm | 10:15am | (Lunch Break 1:30-2:30) |
| SATURDAY October 21 from 9:30am-4:30pm | 10:15am | (Lunch Break 1:30-2:30) |
| Oct 24 & 25 (Tues & Wed night) from 5:30pm-8:30pm | 5:15pm | NO BREAK 2 NIGHTS |
| Wednesday October 25 from 10:30am-5:30pm | 10:15am | (Lunch Break 1:30-2:30) |
| Thursday October 26 from 10:30am-5:30pm | 10:15am | (Lunch Break 1:30-2:30) |
| SATURDAY October 28 from 9:30am-4:30pm | 10:15am | (Lunch Break 1:30-2:30) |
Driver Education Schedule (Joshua’s Law)
| AVAILABLE DATES | DAYS OF WEEK | TIME |
|---|---|---|
| August 22,23,29,30 | FULL | FULL |
| September 12,13,19,20 | (Sat & Sun, 2 weekends) | 9am-5:30pm |
| October 3,10,17,24 | (4 Saturdays) | 9am-5:30pm |
| November 7,8,14,15 | (Sat & Sun, 2 weekends) | 9am-5:30pm |
| November 21-24 | (Saturday-Tuesday) | 9am-5:30pm |
| December 5,6,12,13 | (Sat & Sun, 2 weekends) | 9am-5:30pm |
| December 27-30 | (Sunday-Wednesday) | 9am-5:30pm |
| January 16,17,23,24 | (Saturday-Tuesday) | 9am-5:30pm |
| February 6,13,20,27 | (4 Saturdays) | 9am-5:30pm |
| March 13,14,20,21 | (Sat & Sun, 2 weekends) | 9am-5:30pm |
| April 3-6 | (Saturday-Tuesday) | 9am-5:30pm |
| April 7-10 | (Wednesday-Saturday) | 9am-5:30pm |
